當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 熱風(fēng)循環(huán)風(fēng)機(jī) >
型號 model | 全壓(Pa)total pressure | 風(fēng)量(m³/h) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率 | ||
20℃ | 300℃ | 700℃ | air flow capacity | rotate speed | (KW)power | |
RKF-2.5AI | 260-200 | 133-102 | 78-60 | 1000-1200 | 1400 | 1.1 |
156-110 | 80-56 | 47-33 | 750-990 | 910 | 0.75 | |
RKF-3AI | 296-225 | 151-115 | 89-68 | 1500-1800 | 1400 | 1.1 |
206-185 | 105-95 | 62-56 | 1125-1350 | 910 | 0.75 | |
RKF-3.5AI | 420-306 | 215-156 | 124-92 | 2060-2925 | 1400 | 1.5 |
157-115 | 80-59 | 47-35 | 1545-2193 | 910 | 1.1 | |
RKF-4AI | 535-355 | 273-181 | 161-107 | 3260-4620 | 1400 | 1.5 |
202-133 | 103-68 | 61-40 | 2531-3465 | 910 | 1.1 | |
RKF-4.5AI | 660-420 | 337-215 | 199-126 | 4810-6550 | 1420 | 2.2 |
248-157 | 127-80 | 75-47 | 3607-4912 | 940 | 1.5 | |
RKF-5AI | 836-625 | 427-319 | 252-188 | 6600-8260 | 1440 | 4 |
313-236 | 160-121 | 94-71 | 4950-6195 | 940 | 2.2 | |
RKF-5.5AI | 990-765 | 506-391 | 298-230 | 8650-12000 | 1440 | 5.5 |
415-306 | 212-156 | 125-92 | 6487-9000 | 940 | 2.2 | |
RKF-6AI | 1296-1060 | 662-542 | 390-319 | 12500-15530 | 1440 | 5.5 |
585-452 | 299-231 | 176-136 | 9375-11640 | 940 | 2.2 | |
RKF-6.5AI | 1676-1283 | 856-656 | 504-386 | 14850-18620 | 1440 | 7.5 |
628-496 | 321-253 | 189-149 | 11137-13965 | 940 | 2.2 | |
RKF-7AI | 1962-1493 | 1003-763 | 591-449 | 17720-22850 | 1440 | 11 |
736-560 | 376-286 | 222-169 | 13290-14950 | 940 | 3 | |
RKF-7.5AI | 860-620 | 439-317 | 259-187 | 15600-18200 | 960 | 4 |
RKF-8AI | 900-600 | 460-307 | 271-181 | 16600-22500 | 960 | 5.5 |
RKF-8.5AI | 980-650 | 501-332 | 295-196 | 18300-26500 | 970 | 7.5 |
RKF-9AI | 1045-820 | 534-419 | 315-247 | 22312-31230 | 970 | 11 |
RKF-10AI |
1320-950 | 675-485 | 397-286 | 25500-38720 | 970 | 15 |
900-700 | 460-358 | 271-211 | 29500-22300 | 920 | 7.5 | |
RKF-11AI | 1050-850 | 537-434 | 316-256 | 42100-30800 | 930 | 18.5 |
RKF-12AI | 1160-935 | 593-478 | 349-281 | 35600-49250 | 730 | 22 |