国产91深喉囗爆在线观看_日韩精品中文字幕久久_国产午夜福利不卡片在线播放_永久91免费精品_激情欧美日韩国产_成人a毛片免费观看网站_久久最近中文字幕视频高清_九一香蕉视频下载_中文字幕伦伦精品_免费国产精品日本

新聞資訊

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 新聞動(dòng)態(tài) > 風(fēng)機(jī)新聞 >

9-19、9-26型高壓離心風(fēng)機(jī)介紹二
點(diǎn)擊次 更新:2021-01-30 17:57:13 來(lái)源/作者:dtsbc.cn
9-19、9-26型高壓離心風(fēng)機(jī)外形及安裝尺寸 (單位:mm)
9-19、9-26系列No.4A~6.3A離心通風(fēng)機(jī)外形及安裝尺寸圖)
9-19、9-26系列No.4A6.3A離心通風(fēng)機(jī)外形及安裝尺寸表
系列 機(jī)號(hào)No. D1 D2 D3 n1-d1 A1 A2 A3 A4 A5 A6 X Y n2-d2
9-19 4A Φ180 Φ220 Φ250 8-Φ7 128 174 214 92 138 178 3 2 10-Φ7
4.5A Φ200 Φ250 Φ280 8-Φ7 144 198 230 104 152 192 3 2 10-Φ7
5A Φ224 Φ265 Φ305 8-Φ7 160 206 246 115 160 202 3 2 10-Φ7
5.6A Φ250 Φ308 Φ348 8-Φ10 179 225 265 129 174 215 3 2 10-Φ7
6.3A Φ280 Φ335 Φ375 8-Φ10 202 246 288 145 189 231 3 2 10-Φ7
9-26 4A Φ224 Φ254 Φ284 8-Φ7 196 228 250 128 165 184 4 3 14-Φ7
4.5A Φ250 Φ280 Φ310 8-Φ10 221 252 275 144 177 200 4 3 14-Φ7
5A Φ280 Φ320 Φ360 8-Φ10 245 284 299 160 192 216 4 3 14-Φ7
5.6A Φ315 Φ355 Φ395 8-Φ10 274 304 328 179 216 235 5 4 14-Φ7
6.3A Φ355 Φ395 Φ435 8-Φ10 309 340 365 202 236 261 5 4 14-Φ7
系列 機(jī)號(hào) No. E F G K M N a b c d e f
9-19 4A 108 361 692 286 715 420 200 350 50 300 385 35
4.5A 120 344 716 322 782 450 240 390 50 340 430 39
5A 126 376 788 258 868 500 340 450 50 440 495 43
5.6A 140 415 874 401 962 550 350 480 50 450 534 48
6.3A 157 461 975 451 1085 620 450 570 60 570 626 55
9-26 4A 132 360 711 287 761 450 240 390 50 340 430 49
4.5A 147 405 799 322 849 500 340 450 50 440 495 55
5A 165 450 887 359 939 550 350 485 50 450 534 61
5.6A 186 504 993 402 1053 620 450 570 60 570 626 68
6.3A 209 567 1117 451 1167 680 550 720 70 690 780 77
9-19、9-26系列No.7.1D~16D離心通風(fēng)機(jī)外形及安裝尺寸圖
9-19、9-26系列No.7.1D~16D離心通風(fēng)機(jī)外形及安裝尺寸表
系列 機(jī)號(hào) No. D1 D2 A1 A2 A3 A4 A5 A6 n-Φd n1×b1 n2×b2
9-19 7.1D Φ315 Φ395 227 272 313 163 218 248 14-Φ10 3×68 4×68
8D Φ355 Φ436 256 312 342 184 244 294 14-Φ10 3×76 4×74
9D Φ400 Φ506 288 348 398 207 263 313 18-Φ10 4×63 5×66
10D Φ450 Φ550 320 386 426 230 300 340 18-Φ10 4×69 5×72
11.2D Φ500 Φ620 359 420 484 258 328 388 18-Φ12 4×79 5×83
12.5D Φ560 Φ680 400 456 489 288 344 380 20-Φ12 4×86 6×76
14D Φ630 Φ750 448 516 557 322 405 448 22-Φ12 5×81 6×86
16D Φ710 Φ830 512 574 621 368 440 484 24-Φ12 5×88 7×82
9-26 7.1D Φ400 Φ500 348 390 414 227 272 296 20-Φ10 4×68 6×65
8D Φ450 Φ550 393 432 458 256 300 325 20-Φ10 4×75 6×72
9D Φ500 Φ620 441 483 507 288 330 357 20-Φ10 4×82.5 6×80.5
10D Φ560 Φ680 490 528 556 320 356 389 20-Φ10 4×89 6×88
11.2D Φ630 Φ750 549 600 638 358 410 450 26-Φ12 5×82 8×75
12.5D Φ710 Φ830 613 664 702 400 456 492 28-Φ12 6×76 8×83
14D Φ800 Φ920 686 747 795 448 516 564 30-Φ12 6×86 9×83
16D Φ900 Φ1040 784 840 893 512 588 628 34-Φ12 7×84 10×84
 
系列 機(jī)號(hào) No. E F G H K N L0 L W i j δ
9-19 7.1D 177 466 680 1200 507 656 1230 2100 1150 400 450 4~6
8D 200 525 760 1350 572 733 1256 2220 1250 440 520 4~6
9D 226 590 850 1520 644 821 1289 1930 1400 500 600 4~6
10D 250 656 940 1680 723 908 1317 2060 1500 550 650 6~8
11.2D 280 735 1050 1890 801 1025 1595 2440 1700 600 800 6~8
12.5D 313 820 1160 2100 895 1140 1633 2550 1900 700 900 8~10
14D 350 920 1280 2400 1001 1270 2030 2900 2050 800 950 12~14
16D 400 1050 1440 2700 1144 1460 2090 3400 2250 880 1040 12~14
9-26 7.1D 237 639 730 1260 509 716 1317 2290 1200 420 520 4~6
8D 262 720 810 1410 574 803 1349 2330 1400 500 600 4~6
9D 294 810 920 1590 646 900 1392 2140 1500 550 650 6~8
10D 327 900 1000 1760 717 995 1433 2260 1600 600 700 6~8
11.2D 367 1008 1130 1980 803 1122 1724 2660 1850 700 850 8~10
12.5D 418 1125 1240 2190 896 1247 1755 2690 1950 740 940 8~10
14D 469 1260 1450 2500 1003 1380 2200 3350 2050 800 950 12~14
16D 524 1440 1540 2800 1148 1610 2270 3650 2300 900 1100 12~14

熱門(mén)推薦: