當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 高壓離心風機 >
型號 model | 風壓(Pa) wind pressure | 風量(m³/h) air flow capacity | 功率(KW)power |
2JWF-1A | 7000-8000 | 1500-1000 | 5.5 |
2JWF-1.5A | 7500-8000 | 1800-1400 | 7.5 |
2JWF-2A | 8500-9500 | 2600-2400 | 11 |
2JWF-3.5A | 2500-3500 | 220-150 | 0.55 |
2JWF-4A | 3800-4800 | 300-200 | 0.75 |
2JWF-4.2A | 5000-6000 | 350-250 | 1.1 |
2JWF-4.3A | 5500-6500 | 450-350 | 1.5 |
2JWF-4.4A | 6000-7000 | 550-450 | 2.2 |
2JWF-4.5A | 6500-6000 | 750-850 | 3 |
2JWF-5A | 7500-7000 | 900-950 | 4 |
2JWF-5.5A | 9000-8000 | 950-1050 | 5.5 |
2JWF-5.6A | 10500-9500 | 1050-1100 | 5.5 |
2JWF-5.7A | 11000-10000 | 1200-1400 | 7.5 |
2JWF-5.8A | 10000-9000 | 1450-1600 | 7.5 |
2JWF-5.9A | 12000-11600 | 1650-2050 | 11 |
2JWF-6A | 8500-7500 | 2000-2200 | 11 |
2JWF-6.2A | 12000-13000 | 950-1050 | 7.5 |
2JWF-6.3A | 12600-15200 | 5600-3800 | 30 |
2JWF-6.6A | 15000-14000 | 1250-1350 | 11 |
2JWF-6.5A | 9500-8500 | 2400-2600 | 15 |
2JWF-6.8A | 11000-10000 | 2300-2900 | 15 |
2JWF-6.9A | 16500-15500 | 1150-1250 | 11 |
2JWF-7A | 17200-16000 | 1100-1200 | 15 |
2JWF-7.2A | 11500-12500 | 2800-3200 | 18.5 |
2JWF-7.3A | 13000-14000 | 3500-4000 | 22 |
2JWF-7.5A | 14500-15500 | 3800-4500 | 30 |
2JWF-7.6A | 15000-16000 | 4300-5000 | 37 |
2JWF-8A | 16000-17000 | 4800-5600 | 45 |
上一篇:第一頁
下一篇:DWF型系列單級高壓離心風機