型號 model | 風壓(Pa) wind pressure | 風量(m³/h) air flow capacity | 功率(KW)power |
JWF-4.7A | 4650-4450 | 7000-7300 | 15 |
JWF-5A | 5000-4000 | 350-450 | 1.5 |
JWF-5.5A | 6000-5000 | 400-500 | 1.5 |
JWF-5.7A | 5500-6500 | 500-600 | 2.2 |
JWF-6A | 7800-6800 | 500-550 | 2.2 |
JWF-6.5A | 7000-8000 | 530-620 | 3 |
JWF-6.8A | 7000-6000 | 1800-2500 | 7.5 |
JWF-6.9A | 7500-6500 | 1600-2200 | 7.5 |
JWF-7A | 8600-8000 | 600-700 | 3 |
JWF-7.1A | 8000-7000 | 1400-1800 | 7.5 |
JWF-7.3A(1) | 9000-8300 | 700-800 | 4 |
JWF-7.4A | 9000-8000 | 1500-1800 | 7.5 |
JWF-7.5A | 9500-9000 | 800-900 | 4 |
JWF-7.8A | 10000-9500 | 850-950 | 5.5 |
JWF-7.6A | 9000-8000 | 1100-1200 | 7.5 |
JWF-5.6A | 7300-6600 | 2000-3000 | 11 |
JWF-5.8A | 7448-6938 | 3200-3850 | 11 |
JWF-5.9A | 10000-8500 | 1800-2500 | 11 |
JWF-6.7A | 8500-7500 | 2500-3500 | 11 |
JWF-7.2A | 11000-9500 | 2400-2800 | 11 |
JWF-7.2AI | 11500-10500 | 2800-3200 | 15 |
JWF-7.3A(2) | 9850-8650 | 3000-4000 | 15 |
JWF-8A | 9800-8650 | 3500-4720 | 18.5 |
JWF-6.2A | 12000-11000 | 3200-4500 | 22 |
JWF-6.3A | 10000-9000 | 6500-9100 | 37 |
JWF-6.4A | 9350-8350 | 5475-7725 | 30 |
上一篇:DWF型系列單級高壓離心風機
下一篇:E8系列高壓離心風機