當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 爐用熱交換風(fēng)機(jī) >
型號(hào) motor type |
全壓(Pa) total pressure | 風(fēng)量m3 air flow capacity |
轉(zhuǎn)速r/min rotate speed |
功率KW power |
||
20℃ | 300℃ | 700℃ | ||||
RKF-2.5AΙΙΙ | 230 -170 | 118-87 | 69-26 | 330-730 | 1390 | 0.55 |
RKF-3AΙΙΙ | 336-246 | 172-126 | 101-74 | 571 - 1276 | 1400 | 1.1 |
150-110 | 77-56 | 45-33 | 371 - 829 | 910 | 0.75 | |
RKF-4AΙΙΙ | 603-433 | 308-221 | 182-130 | 1326-3077 | 1400 | 1.5 |
255-183 | 130-94 | 77-55 | 862 -2000 | 910 | 1.1 | |
RKF-4.5AΙΙΙ | 785 - 564 | 401-288 | 236-170 | 1914-4444 | 1420 | 2.2 |
344 -247 | 176-126 | 104-74 | 1267-2942 | 940 | 1.5 | |
RKF-5AΙΙΙ | 1009-714 | 516-365 | 304-215 | 2560-6208 | 1440 | 4 |
429-304 | 219-155 | 129-92 | 1669-4053 | 940 | 2.2 | |
RKF-3AGΙΙΙ | 1013 | 518 | 305 | 4400 | 1420 | 3 |
428 | 219 | 129 | 2860 | 910 | 1,1 | |
RKF-4AGΙΙΙ | 1906 | 974 | 574 | 10726 | 1440 | 11 |
847 | 433 | 255 | 7151 | 960 | 3 | |
RKF-4.5AGΙΙΙ | 1072 | 548 | 323 | 10182 | 960 | 5.5 |
RKF-5AGΙΙΙ | 1351 | 690 | 407 | 14260 | 970 | 7.5 |
RKF-5.5AGΙΙΙ | 1635 | 835 | 492 | 18980 | 970 | 15 |
上一篇:第一頁(yè)
下一篇:WE8型高溫通風(fēng)機(jī)